
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 14:00:00 DATE: 11 April 2012 ,Time of next update: 14:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 8.5°C (47.3°F), Apparent temp 7.5 °C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 17.2 °C um: 16:59 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -1.4 °C um: 07:24 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNE (27°) |
| Windchill Temperatur | 8.4°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 14:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 22:21 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 12:03 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 9.0 mm (0.35 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 2.0°C (Wet Bulb :5.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 64 %, Humidex 6.9 °C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 967.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -15.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -16.0 hPa |












Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.